Hráči
| # | Hráč | Aliance | Vesnice | Populace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbaři | — | 100 | 17 511 |
| 2 | Minor | KD | 4 | 864 |
| 3 | Stifi | KD | 3 | 372 |
| # | Hráč | Aliance | Vesnice | Populace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbaři | — | 100 | 17 511 |
| 2 | Minor | KD | 4 | 864 |
| 3 | Stifi | KD | 3 | 372 |
| # | Aliance | Členů | Populace |
|---|---|---|---|
| 1 | Knights of Destiny [KD] | 2 | 1 236 |
Aliance, které postavily Monument Aumenu a vyhrály sezónu.
Knights of Destiny [KD]
Minor